返回 NP系列规格
| 型号 | 额定电压(V) |
额写容量25℃(AH) |
尺寸 |
重量(约)(KG) |
端子 |
||||
| 20HR 1.75V/CELL |
10HR 1.75V/CELL |
长 ±1(mm) |
宽 ±1(mm) |
高 ±2(mm) |
总高 ±2(mm) |
||||
| NP4-6 | 6 | 4 | 3.7 | 70 | 47 | 102 | 105 | 0.65 | E |
| NP8-6 | 6 | 8 | 7.4 | 151 | 50 | 94 | 97.5 | 1.60 | F |
| NP10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 151 | 50 | 94 | 97.5 | 2.00 | F |
| NP1.9-12 | 12 | 1.9 | 1.8 | 178 | 34 | 60 | 64 | 0.83 | E |
| NP4-12 | 12 | 4 | 3.7 | 90 | 70 |
102 |
105 | 1.70 | E |
| NP7-12 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.80 | F |
| NP12-12 | 12 | 12 | 11.1 | 151 | 98 | 94 | 97.5 | 4.00 | F |
| NP18-12 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.20 | G |
| NP24-12 | 12 | 24 | 22 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.80 | G |
| NP38-12 | 12 | 38 | 35 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.00 | G |
| NP-65-12 | 12 | 65 | 60 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.80 | G |
| NP100-12 | 12 | 100 | 93 | 330 | 170 | 215 | 243 | 32.50 | G |
| NP200-12 | 12 | 200 | 166 | 520 | 236 | 240 | 240 | 68.00 | G |
GM系列规格
|
型号 |
额定电压(V) |
额写容量25℃(AH) |
尺寸 |
重量 |
端子 |
||||
| 10HR 1.80V/CELL |
1HR 1.60V/CELL |
长 ±1(mm) |
宽 ±1(mm) |
高 ±2(mm) |
总高 ±2(mm) |
||||
| GM300 | 2 | 300 | 195 | 170 | 150 | 330 | 355 | 18 | G |
| GM500 | 2 | 500 | 325 | 240 | 170 | 330 | 355 | 32.5 | G |
| GM1000 | 2 | 1000 | 650 | 470 | 175 | 330 | 355 | 75 | G |
| GM1500 | 2 | 1500 | 975 | 400 | 350 | 355 | 380 | 115 | G |
| GM2000 | 2 | 2000 | 1300 | 490 | 350 | 355 | 380 | 150 | G |
| GM3000 | 2 | 3000 | 1900 | 712 | 350 | 355 | 380 | 225 | G |